Hva er Kretsløpet, og hvorfor annonsere i magasinet?
Kretsløpet er Norges eneste spesialblad for avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi samt forretnings- og fagområder knyttet til denne bransjen, med seks årlige utgivelser som distribueres til betalende abonnenter.
Fagbladet når relevante beslutningstakere og fagpersonell i kommunal, interkommunal og privat renovasjonsvirksomhet. Avfallsbransjen/gjenvinningsbransjen er i kontinuerlig vekst og utvikling, med årlig omsetning på godt over 40 milliarder kroner. For alle med behov for å følge med på utviklingen på avfallsområdet, er Kretsløpet en sentral informasjonskilde. Derfor er magasinet en velegnet annonsekanal for leverandører av produkter og tjenester, og for andre med behov for profilering og kommunikasjon overfor bransjen. Magasinet samarbeider med både Sirk Norges årskonferanse og Farlig avfallskonferansen som offisielle konferanseblader.
Distribusjon og målgrupper
Lesertall: 6000 leser i gjennomsnitt hver utgivelse av Kretsløpet. Lesertallet inkluderer digital distribusjon. Kilde: Kantar Media Fagpresse 2024.
Målgrupper, abonnenter: Kommunale og interkommunale selskaper, private avfallsaktører, tjeneste- og utstyrsleverandører, og myndigheter og tilsyn, samt andre med tilknytning til avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Utgivelsesdatoer
|
Utgave
|
Materiellfrist
|
Utgivelse
|
| 1 | 3. februar | 20. februar |
| 2 | 7. april | 24. april |
| 3 | 26. mai | 12. juni |
| 4 | 13. august | 31. august |
| 5 | 8. oktober | 27. oktober |
| 6 | 24. november | 11. desember |
Annonser i papirutgaven
|
Format
|
Pris
|
Mål (bredde x høyde)
|
| 1/1-side | 17 000,- | 180 x 263 mm eller utfallende: A4 + 5 mm beskjæring |
| 1/2-side | 10 400,- | 180 x 128 mm (liggende) eller 88 x 263 mm (stående) |
| 1/3-side | 7 800,- | 180 x 85 mm |
| 1/4-side | 6 100,- | 180 x 64 mm (liggende) eller 88 x 128 mm (stående) |
| Bakside | 20 200,- | Utfallende format: 210 x 237 + 5 mm beskjæring |
| 2./3. omslag | 18 700,- | 180 x 263 mm eller utfallende: A4 + 5 mm beskjæring |
| Annonsørinnhold | Etter avtale | Presenter bedriften og produkter/tjenester som artikkel, men merket annonse. Betalt innhold kan være både i det trykte bladet og på kretsløpet.no. Hjelp til utarbeidelse av tekst ved behov. |
Digitale annonser
|
Format
|
Pris
|
Mål (bredde x høyde)
|
| Banner | 5500,-/mnd | 1065 x 300 pixler og 320 x 250 pixler (visningsstørrelse varierer). Leveres som JPG/GIF |
| Skyskraper | 4500,-/mnd | 300 x 600 pixler og 320 x 250 pixler (visningsstørrelse varierer). Leveres som JPG/GIF |
| Nyhetsbrev | Etter avtale | 1065 x 300 pixler (visningsstørrelse varierer). Leveres som JPG. Sendes ut hver fredag formiddag. |
| Annonsørinnhold | Etter avtale | Presenter bedriften og produkter/tjenester som artikkel, men merket annonse. Hjelp til utarbeidelse av tekst ved behov. |
Salgsfabrikken, ved Mona Jørgensrud